| Destination | Price |
|---|---|
| Oslo (Norway) | 81 CHF |
| Bejing (China) | 29 CHF |
| Las Vegas (Nevada) | 10 CHF |
| Copenhagen (Denmark) | 25 CHF |
| Vienna (Austria) | 40 CHF |
| Miami (Florida) | 39 CHF |
| Moscow (Idaho) | 47 CHF |
| Mexico City (Mexico) | 43 CHF |
| London (United Kingdom) | 25 CHF |
| Osaka (Japan) | 71 CHF |
| Singapore (Singapore) | 25 CHF |
| Vancouver (Canada) | 30 CHF |
| Frankfurt (Germany) | 46 CHF |
| Karachi (Pakistan) | 122 CHF |
| Shanghai (China) | 15 CHF |
from 94 CHF
from 75 CHF
from 119 CHF
from 590 CHF
from 90 CHF
from 135 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Fairbanks | 55 CHF |
| Barrie | 60 CHF |
| Bakersfield | 36 CHF |
| Brasov | 56 CHF |
| Köln | 46 CHF |
| Jönköping | 77 CHF |
| Tralee | 121 CHF |
| Wroclaw | 13 CHF |
| Santa Cruz | 71 CHF |
| Ankara | 55 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |